Перечень специальностей и направлений подготовки бакалавров и магистров в ЮЗГУ в 2012 году
Уважаемые абитуриенты! При выборе специальности или направления подготовки примите во внимание, что все студенты ЮЗГУ имеют возможность параллельно с обучением по программе высшего образования получить дополнительное образование и второе высшее образование.
| Выберите интересующую Вас форму обучения: |
| Очная | Заочная | Заочная с сокращенным сроком | Заочная (СПО) | Очная с сокращенным сроком | Очная магистратура | Заочная с сокращенным сроком (дистанционная) | Заочная (дистанционная) | Заочная магистратура (дистанционная) |
Если Вы уже определились, какие предметы будете сдавать в форме ЕГЭ в этом году, то отметьте
выбранные Вами экзамены, нажмите кнопку "Отфильтровать" и узнаете на какие
специальности и направления подготовки Вы сможете поступить.
| Группа специальностей (направлений подготовки) | Экзамены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр | Код | Наименование специальности | Квалификация выпускника | Форма обучения: "Очная" | Стоимость обучения на платной основе, рублей в год (на 2011 год) | |
| Б | ВБ | |||||
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ | Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык | |||||
| МИб | 010500.62 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавр | + | + | 45900.00 |
| ПИб | 230700.62 | Прикладная информатика По профилям: | бакалавр | + | + | 45900.00 |
| ПОб | 231000.62 | Программная инженерия | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 45900.00 |
| ХИМИЯ | Химия + Математика + Русский язык | |||||
| ХОб | 020100.62 | Химия | бакалавр | + | + | 31900.00 |
| ФХ | 020201.65 | Фундаментальная и прикладная химия | специалист | + | + | 31900.00 |
| ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ | История + Обществознание + Русский язык | |||||
| ПЛб | 030200.62 | Политология | бакалавр | + | + | 35000.00 |
| ИЯб | 030600.62 | История | бакалавр | + | + | 35000.00 |
| ЮРб | 030900.62 | Юриспруденция | бакалавр | + | + | 44000.00 |
| ПД | 031001.65 | Правоохранительная деятельность | специалист | + | + | 44000.00 |
| РСб | 031600.62 | Реклама и связи с общественностью | бакалавр | + | + | 44000.00 |
| МОб | 031900.62 | Международные отношения По профилям: | бакалавр международных отношений со знанием иностранного языка | + | + | 44000.00 |
| ИКб | 072700.62 | Искусство костюма и текстиля По профилям: | бакалавр | + | + | 31900.00 |
| ГОб | 101100.62 | Гостиничное дело | бакалавр | + | + | 44000.00 |
| ТУРИЗМ | История + Обществознание + Русский язык | |||||
| ТУб | 100400.62 | Туризм По профилям: | бакалавр | + | + | 42000.00 |
| ИСКУССТВО | Литература + Творческий экзамен + Русский язык | |||||
| ТИ | 070201.65 | Музыкально-театральное искусство | специалист | + | + | - |
| ВИб | 073400.62 | Вокальное искусство | бакалавр | + | + | - |
| ЖУРНАЛИСТИКА | Литература + Творческий экзамен + Русский язык | |||||
| ЖРб | 031300.62 | Журналистика | бакалавр | + | + | 31900.00 |
| ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО | Обществознание + Профессиональный экзамен + Русский язык | |||||
| ТД | 036401.65 | Таможенное дело | специалист | + | + | 48000.00 |
| ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА | Иностранный язык + Математика + Русский язык | |||||
| ФЛб | 035800.62 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | бакалавр | + | + | 39900.00 |
| ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ | Обществознание + Математика + Русский язык | |||||
| СЛб | 040100.62 | Социология По профилям: | бакалавр | + | + | 29900.00 |
| ЭКб | 080100.62 | Экономика По профилям: | бакалавр | + | + | 44000.00 |
| ЭБ | 080101.65 | Экономическая безопасность | специалист | + | + | 44000.00 |
| МДб | 080200.62 | Менеджмент По профилям: | бакалавр | + | + | 44000.00 |
| УПб | 080400.62 | Управление персоналом | бакалавр | + | + | 44000.00 |
| БИб | 080500.62 | Бизнес-информатика | бакалавр | + | + | 44000.00 |
| ГУб | 081100.62 | Государственное и муниципальное управление | бакалавр | + | + | 44000.00 |
| СТб | 100100.62 | Сервис По профилям: | бакалавр | + | + | 42000.00 |
| ТРб | 100700.62 | Торговое дело По профилям: | бакалавр | + | + | 42000.00 |
| ТЭб | 100800.62 | Товароведение По профилям: | бакалавр | + | + | 42000.00 |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Математика + Физика + Русский язык | |||||
| ПМб | 010400.62 | Прикладная математика и информатика | бакалавр | + | + | 45900.00 |
| БТ | 090302.65 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | специалист | + | + | 48000.00 |
| БА | 090303.65 | Информационная безопасность автоматизированных систем | специалист | + | + | 48000.00 |
| ИБб | 090900.62 | Информационная безопасность | бакалавр | + | + | 48000.00 |
| ПРб | 200100.62 | Приборостроение По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 32100.00 |
| БМб | 201000.62 | Биотехнические системы и технологии По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 32100.00 |
| ЭНб | 210100.62 | Электроника и наноэлектроника | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 32100.00 |
| ИТб | 210700.62 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 45000.00 |
| КСб | 211000.62 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 45000.00 |
| САб | 220100.62 | Системный анализ и управление | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 32100.00 |
| ВМб | 230100.62 | Информатика и вычислительная техника По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 49500.00 |
| ИСб | 230400.62 | Информационные системы и технологии По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 49500.00 |
| МЕДИЦИНА | Математика + Биология + Русский язык | |||||
| МК | 060609.65 | Медицинская кибернетика | специалист | + | + | 32100.00 |
| МАШИНОСТРОЕНИЕ | Физика + Математика + Русский язык | |||||
| ФЗб | 011200.62 | Физика | бакалавр | + | + | 32100.00 |
| ТЕб | 140100.62 | Теплоэнергетика и теплотехника По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 48000.00 |
| ЭСб | 140400.62 | Электроэнергетика и электротехника По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 49500.00 |
| ММб | 150100.62 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 42000.00 |
| СПб | 150700.62 | Машиностроение По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 42000.00 |
| МАб | 151000.62 | Технологические машины и оборудование По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 42000.00 |
| ТМб | 151900.62 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 42000.00 |
| НТб | 152200.62 | Наноинженерия | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 32100.00 |
| НКб | 190100.62 | Наземные транспортно-технологические комплексы | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 45000.00 |
| НС | 190109.65 | Наземные транспортно-технологические средства | специалист, инженер | + | + | 45000.00 |
| АХб | 190600.62 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 45000.00 |
| ТТб | 190700.62 | Технология транспортных процессов По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 45000.00 |
| УТб | 220400.62 | Управление в технических системах По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 41900.00 |
| АПб | 220700.62 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавр | + | + | 41900.00 |
| МТб | 221000.62 | Мехатроника и робототехника | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 41900.00 |
| УКб | 221400.62 | Управление качеством | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 41900.00 |
| СМб | 221700.62 | Стандартизация и метрология | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 41900.00 |
| УИб | 222000.62 | Инноватика По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 41900.00 |
| НМб | 222900.62 | Нанотехнологии и микросистемная техника | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 32100.00 |
| ЭКОЛОГИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА | География + Математика + Русский язык | |||||
| КГб | 021300.62 | Картография и геоинформатика По профилям: | бакалавр | + | + | 31900.00 |
| ЭПб | 022000.62 | Экология и природопользование По профилям: | бакалавр | + | + | 31900.00 |
| ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН | Математика + Физика + Русский язык | |||||
| ХТб | 240100.62 | Химическая технология | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 31900.00 |
| ППб | 260100.62 | Продукты питания из растительного сырья По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 31900.00 |
| ПЖб | 260200.62 | Продукты питания животного происхождения | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 31900.00 |
| ТШб | 262000.62 | Технология изделий легкой промышленности По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 31900.00 |
| КИб | 262200.62 | Конструирование изделий легкой промышленности | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 31900.00 |
| ПВб | 280100.62 | Природообустройство и водопользование | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 31900.00 |
| ТБб | 280700.62 | Техносферная безопасность По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 31900.00 |
| ГОРНОЕ ДЕЛО | Математика + Физика + Русский язык | |||||
| ГД | 130400.65 | Горное дело (филиал в г. Железногорске) | специалист | + | + | - |
| АРХИТЕКТУРА | Математика + Рисунок и черчение + Русский язык | |||||
| АРб | 270100.62 | Архитектура | бакалавр | + | + | 48000.00 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | Математика + Физика + Русский язык | |||||
| ГДб | 120100.62 | Геодезия и дистанционное зондирование | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 39900.00 |
| КДб | 120700.62 | Землеустройство и кадастры | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 39900.00 |
| ПСб | 270800.62 | Строительство По профилям: | бакалавр, бакалавр-инженер | + | + | 48000.00 |
| СУ | 271101.65 | Строительство уникальных зданий и сооружений | специалист, инженер | + | + | 48000.00 |
| ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО | Математика + История + Русский язык | |||||
| ГСб | 270900.62 | Градостроительство | бакалавр | + | + | 48000.00 |
КОНТАКТЕ
© 2007-
2012