| Группа специальностей (направлений подготовки) |
Экзамены |
| Шифр |
Код |
Наименование специальности
|
Очная форма
|
Очно-заочная форма
|
Заочная форма
|
|
Б |
ВБ |
С |
Б |
ВБ |
С |
Б |
ВБ |
С |
|
Юриспруденция |
Обществознание + История + Русский язык |
| ЮРб | 030500.62 | Юриспруденция (бакалавриат) | 20 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ЮРм | 030500.68 | Юриспруденция (магистратура) | 7 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ЮР | 030501.65 | Юриспруденция | 10 | + | - | - | - | - | 11 | + | + |
| СТ | 100103.65 | Социально-культурный сервис и туризм | 5 | + | - | - | - | - | - | + | - |
|
Лингвистика |
Иностранный язык + Математика + Русский язык |
| ЛН | 031301.65 | Теоретическая и прикладная лингвистика | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
|
Строительство |
Математика + Физика + Русский язык |
| КДб | 120300.62 | Землеустройство и кадастры (бакалавриат) | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| По профилям: |
| Кадастр объектов недвижимости | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление земельными ресурсами | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Оценка и мониторинг земель | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ГК | 120303.65 | Городской кадастр | 15 | + | - | - | - | - | - | + | + |
| ПСб | 270100.62 | Строительство (бакалавриат) | 25 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ПСм | 270100.68 | Строительство (магистратура) | 28 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ПС | 270102.65 | Промышленное и гражданское строительство | 23 | + | - | - | - | - | 15 | + | + |
| ГС | 270105.65 | Городское строительство и хозяйство | 10 | + | - | - | - | - | - | + | + |
| ТВ | 270109.65 | Теплогазоснабжение и вентиляция | 10 | + | - | - | - | - | 10 | + | + |
| ВВ | 270112.65 | Водоснабжение и водоотведение | 10 | + | - | - | - | - | - | + | + |
| ЭН | 270115.65 | Экспертиза и управление недвижимостью | 10 | + | - | - | - | - | 10 | + | + |
| ДА | 270205.65 | Автомобильные дороги и аэродромы | 10 | + | - | - | - | - | 10 | + | - |
|
Архитектура |
Математика + Рисунок и черчение + Русский язык |
| АР | 270301.65 | Архитектура | 12 | + | - | - | - | - | - | - | - |
|
Информационные технологии |
Математика + Физика + Русский язык |
| ЗИ | 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | 20 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| БМб | 200300.62 | Биомедицинская инженерия (бакалавриат) | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| БМм | 200300.68 | Биомедицинская инженерия (магистратура) | 10 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| БМ | 200401.65 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 25 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ИМ | 200402.65 | Инженерное дело в медико-биологической практике | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| КСб | 210200.62 | Проектирование и технология электронных средств (бакалавриат) | 20 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| КСм | 210200.68 | Проектирование и технология электронных средств (магистратура) | 8 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| КС | 210202.65 | Проектирование и технология электронно-вычислительных средств | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
| ТКб | 210400.62 | Телекоммуникации (бакалавриат) | 25 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ТКм | 210400.68 | Телекоммуникации (магистратура) | 7 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК | 210402.65 | Средства связи с подвижными объектами | 5 | + | - | - | - | - | 10 | + | - |
| СЗ | 210403.65 | Защищенные системы связи | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| МК | 210404.65 | Многоканальные телекоммуникационные системы | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| СК | 210406.65 | Сети связи и системы коммутации | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| САб | 220100.62 | Системный анализ и управление (бакалавриат) | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| По профилям: |
| Системный анализ и управление энергетическими системами | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление и консалтинг в области информатизации бизнеса | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Системный анализ и управление движущимися объектами | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ВМб | 230100.62 | Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) | 10 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| По профилям: |
| Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Автоматизированные системы обработки информации и управления | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ВМм | 230100.68 | Информатика и вычислительная техника (магистратура) | 15 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ВМ | 230101.65 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 20 | + | - | - | - | - | - | - | + |
| ПО | 230105.65 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 25 | + | + | - | - | - | - | - | - |
| ИСб | 230200.62 | Информационные системы (бакалавриат) | 15 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| По профилям: |
| Информационные системы и технологии | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Информационные технологии в дизайне | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Информационные технологии в медиаиндустрии | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ИСм | 230200.68 | Информационные системы (магистратура) | 3 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТ | 230201.65 | Информационные системы и технологии | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
|
Информационная безопасность |
Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык |
| КБ | 090105.65 | Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| БТ | 090106.65 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
|
Машиностроение |
Математика + Физика + Русский язык |
| ЭСб | 140200.62 | Электроэнергетика (бакалавриат) | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ЭСм | 140200.68 | Электроэнергетика (магистратура) | 4 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ЭС | 140211.65 | Электроснабжение | 25 | + | + | - | - | - | 15 | + | + |
| ЭСс | 140212.51 | Электроснабжение (среднее профессиональное образование) | - | - | - | - | - | - | 15 | + | - |
| СП | 150202.65 | Оборудование и технология сварочного производства | 15 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОб | 150400.62 | Технологические машины и оборудование (бакалавриат) | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОм | 150400.68 | Технологические машины и оборудование (магистратура) | 3 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ТМб | 150900.62 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств (бакалавриат) | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ТМм | 150900.68 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств (магистратура) | 7 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ТМс | 151001.51 | Технология машиностроения (среднее профессиональное образование) | - | - | - | - | - | - | 10 | + | - |
| ТМ | 151001.65 | Технология машиностроения | 40 | + | - | - | - | - | 10 | + | + |
| ЭТб | 190500.62 | Эксплуатация транспортных средств (бакалавриат) | 10 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ЭТм | 190500.68 | Эксплуатация транспортных средств (магистратура) | 2 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| АХ | 190601.65 | Автомобили и автомобильное хозяйство | 10 | + | - | - | - | - | 10 | + | + |
| АС | 190603.65 | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный сервис) | 10 | + | - | - | - | - | - | + | + |
| БД | 190702.65 | Организация и безопасность движения | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
| СМб | 200500.62 | Метрология, стандартизация и сертификация (бакалавриат) | 15 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| СМм | 200500.68 | Метрология, стандартизация и сертификация (магистратура) | 3 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| СМ | 200503.65 | Стандартизация и сертификация | - | + | - | - | - | - | - | + | + |
| УК | 220501.65 | Управление качеством | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
|
Hi-Tech |
Математика + Физика + Русский язык |
| НТб | 210600.62 | Нанотехнология (бакалавриат) | 15 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| АТб | 220200.62 | Автоматизация и управление (бакалавриат) | 10 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| АТм | 220200.68 | Автоматизация и управление (магистратура) | 9 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| МТ | 220401.65 | Мехатроника | 10 | + | - | - | - | - | - | + | + |
| РТ | 220402.65 | Роботы и робототехнические системы | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ИНб | 220600.62 | Инноватика (бакалавриат) | 10 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ИНм | 220600.68 | Инноватика (магистратура) | 2 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| УИ | 220601.65 | Управление инновациями | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| МВ | 220701.65 | Менеджмент высоких технологий | 15 | + | - | - | - | - | - | - | - |
|
Технология и дизайн |
Математика + Физика + Русский язык |
| ХТб | 240100.62 | Химическая технология и биотехнология (бакалавриат) | 15 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| По профилям: |
| Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств | 8 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 7 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ХТм | 240100.68 | Химическая технология и биотехнология (магистратура) | 2 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ХТ | 240202.65 | Химическая технология и оборудование отделочного производства | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| ТСб | 260100.62 | Технология продуктов питания (бакалавриат) | 10 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| По профилям: |
| Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Технология бродильных производств и виноделие | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Технология консервов и пищеконцентратов | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Технология детского и функционального питания | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ТСм | 260100.68 | Технология продуктов питания (магистратура) | 3 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ТХ | 260202.65 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ТС | 260203.65 | Технология сахаристых продуктов | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| МА | 260601.65 | Машины и аппараты пищевых производств | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
| КИб | 260800.62 | Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности (бакалавриат) | 15 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| По профилям: |
| Дизайн одежды | 15 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| КИм | 260800.68 | Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности (магистратура) | 2 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ТШ | 260901.65 | Технология швейных изделий | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| КИ | 260902.65 | Конструирование швейных изделий | - | + | - | - | - | - | - | + | + |
| БЖ | 280101.65 | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 15 | + | - | - | - | - | 10 | + | + |
| ЗСб | 280200.62 | Защита окружающей среды (бакалавриат) | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ЗСм | 280200.68 | Защита окружающей среды (магистратура) | 3 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ЗС | 280202.65 | Инженерная защита окружающей среды | 10 | + | - | - | - | - | - | - | + |
|
Химия |
Химия + Математика + Русский язык |
| ХОб | 020100.62 | Химия (бакалавриат) | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ХОм | 020100.68 | Химия (магистратура) | 3 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ХО | 020101.65 | Химия | 10 | + | - | - | - | - | - | - | - |
|
Горное дело |
Математика + Физика + Русский язык |
| ГР | 130403.65 | Открытые горные работы | - | - | - | - | - | - | 15 | + | + |
| ОИ | 130405.65 | Обогащение полезных ископаемых | - | - | - | - | - | - | 10 | + | + |
|
Экономика |
Обществознание + Математика + Русский язык |
| СЛб | 040200.62 | Социология (бакалавриат) | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| СЛм | 040200.68 | Социология (магистратура) | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| СЛ | 040201.65 | Социология | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
| ЭКб | 080100.62 | Экономика (бакалавриат) | 15 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| По профилям: |
| Финансы и кредит | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги и налогообложение | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ЭКм | 080100.68 | Экономика (магистратура) | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| МЭ | 080102.65 | Мировая экономика | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
| ФК | 080105.65 | Финансы и кредит | - | + | - | - | - | - | 6 | + | + |
| НЛ | 080107.65 | Налоги и налогообложение | - | + | - | - | - | - | 3 | + | + |
| БУ | 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | - | + | + | - | - | - | 3 | + | + |
| ТД | 080115.65 | Таможенное дело | 5 | + | - | - | - | - | 3 | + | + |
| ТЭ | 080401.65 | Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) | - | + | + | - | - | - | 3 | + | + |
| МДб | 080500.62 | Менеджмент (бакалавриат) | 10 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| По профилям: |
| Государственное и муниципальное управление | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Менеджмент организации | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| МДм | 080500.68 | Менеджмент (магистратура) | 9 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ЭК | 080502.65 | Экономика и управление на предприятии | 12 | + | - | - | - | - | 3 | + | + |
| АУ | 080503.65 | Антикризисное управление | - | + | - | - | - | - | 3 | + | + |
| ГУ | 080504.65 | Государственное и муниципальное управление | - | + | - | - | - | - | 3 | + | + |
| МД | 080507.65 | Менеджмент организации | - | + | - | - | - | - | 3 | + | + |
| ПЭб | 080800.62 | Прикладная информатика (бакалавриат) | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| По профилям: |
| Прикладная информатика в экономике | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Прикладная информатика в юриспруденции | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ПЭм | 080800.68 | Прикладная информатика (магистратура) | 1 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| ПЭ | 080801.65 | Прикладная информатика в экономике | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
| СР | 100101.65 | Сервис (автосервис) | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
|
Туризм |
География + Обществознание + Русский язык |
| СТб | 100200.62 | Туризм (бакалавриат) | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| По профилям: |
| Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Технология и организация услуг питания | - | + | - | - | - | - | - | - | - |